Представляем сравнительную таблицу двух 5,5-дймовых восьмиядерных смартфонов Pomp C6S и UMi X3
POMP C6S |
UMI X3 |
|
Общие сведения | ||
Производитель | Pomp | UMi |
Модель | C6S | X3 |
Статус | В продаже | В продаже |
Экран | ||
Размер | 5.5″ | 5.5″ |
Разрешение | 1920*1080 | 1920*1080 |
Защита | Corning Gorilla Glass 2 | |
Прочее | OGS | IPS, OGS |
Возможности | ||
Операционная система | Android 4.2.2 | Android 4.2.2 |
Чипсет | MT6592 | MT6592 |
Процессорная составляющая | Восемь ядер, 1.7ГГц | Восемь ядер, 1.7ГГц |
Графическое решение | Mali 450 | Mali 450 |
Оперативная память | 2ГБ | 2ГБ |
Батарея | 3000мАч | 3150мАч |
Прочее | Bluetooth 4.0 с EDR WiFi: IEEE 802.11 b/g/n Micro USB 2.0 + USB OTG NFC, MHL |
Bluetooth 4.0 с EDR WiFi: IEEE 802.11 b/g/n, с поддержкой WiFi hotspot Micro USB 2.0 + USB OTG NFC |
Камеры | ||
Тыловая камера | 13МП | 13МП |
Возможности камеры | Автоматическая фокусировка Диафрагма F2.2 |
|
Съёмка видео | ||
Фронтальная камера | 8МП | 8МП |
Память | ||
Объём | 32ГБ | 16ГБ |
Поддержка карт SD | Имеется | Имеется |
Поддержка сетей | ||
Два слота для SIM карт | Имеются | Имеются |
WCDMA | 850, 2100МГц | 2100МГц |
GSM | 850/900/1800/1900МГц | 850/900/1800/1900МГц |
Корпус | ||
Размеры | 151*77.4*7.7мм | 154*76.5*8.1мм |
Вес | 160 граммов | 186 граммов |
Цвета | Голубой, жёлтый, белый | Белый |
Данные о цене |
||
Стоимость | $269.99 | $249.99 |